Foreclosure Listings: Georgia
| File Number | Address | City | State | Zip | County | Date Listed | Current Bid | county_hfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2239-008A | 1221 Newberg Avenue | Macon | GA | 31206 | Bibb | June 2, 2026 | $0.00 | bibb |
| 2219-005A | 6610 Gina Agha Cir | Lithonia | GA | 30038 | Dekalb | April 7, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 2191-3412A | 631 Crabapple Place | Macon | GA | 31217 | Bibb | April 7, 2026 | $0.00 | bibb |
| 2188-379A | 308 B Fortune Street | Atlanta | GA | 30312 | Fulton | April 7, 2026 | $0.00 | fulton |
| 2188-351A | 2011 W Starmount Way | Decatur | GA | 30032 | Dekalb | April 7, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 2188-365A | 1220 Graymont Dr SW | Atlanta | GA | 30310 | Fulton | April 7, 2026 | $0.00 | fulton |
| 2188-319A | 308 A Fortune St | Atlanta | GA | 30312 | Fulton | April 7, 2026 | $0.00 | fulton |
| 2173-022A | 6782 Mancha St | Atlanta | GA | 30349 | Fulton | April 7, 2026 | $0.00 | fulton |
| 2173-013A | 2682 Carleton Gold Rd | Dacula | GA | 30019 | Gwinnett | April 7, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 2155-281A | 569 Staghorn Ln | Suwanee | GA | 30024 | Gwinnett | May 5, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 2155-267A | 2099 Limerick Ct | Grovetown | GA | 30813 | Columbia | May 5, 2026 | $0.00 | columbia |
| 2155-260A | 1006 Mclinden Ave Se | Smyrna | GA | 30080 | Cobb | April 7, 2026 | View on Auction.com | cobb |
| 2155-266A | 1766 Green Road | Buford | GA | 30518 | Gwinnett | April 7, 2026 | $219,051.68 | gwinnett |
| 2155-259A | 3309 Stonecrest Ct | Chamblee | GA | 30341 | Dekalb | May 5, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 2155-258A | 4058 Danielle Dr | Martinez | GA | 30907 | Columbia | April 7, 2026 | $16,668.38 | columbia |
| 2155-251A | 86 White Oak Church Rd | Dallas | GA | 30157 | Paulding | April 7, 2026 | View on Auction.com | paulding |
| 2155-253A | 95 Beaver Run | Lagrange | GA | 30241 | Troup | April 7, 2026 | View on Auction.com | troup |
| 2155-249A | 417 Heritage Park Trce NW | Kennesaw | GA | 30144 | Cobb | April 7, 2026 | View on Auction.com | cobb |
| 2155-247A | 4211 Citizen Cir | Austell | GA | 30106 | Cobb | April 7, 2026 | $0.00 | cobb |
| 2155-248A | 320 Durable Dr | Demorest | GA | 30535 | Habersham | April 7, 2026 | View on Auction.com | habersham |
| 2155-239A | 870 Glendale Terr #2 | Atlanta | GA | 30308 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 2142-074A | 5457 Glenridge View | Atlanta | GA | 30342 | Fulton | April 7, 2026 | $0.00 | fulton |
| 2130-136A | 1225 Lafayette Sq | Mcdonough | GA | 30252 | Henry | May 5, 2026 | View on Auction.com | henry |
| 2130-134A | 40 Aiken Ct | Covington | GA | 30016 | Newton | May 5, 2026 | View on Auction.com | newton |
| 2130-129A | 90 McAfee Road | Rossville | GA | 30741 | Catoosa | April 7, 2026 | View on Auction.com | catoosa |
| 2130-130A | 2639 Westchester Pkwy SE | Conyers | GA | 30013 | Rockdale | May 5, 2026 | View on Auction.com | rockdale |
| 2130-127A | 7125 Hania Drive | Fairburn | GA | 30213 | Fulton | May 5, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 2130-124A | 715 New Magnolia Court | College Park | GA | 30349 | Fulton | April 7, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 2128-3253A | 112 & 118 Stockbridge Road | Jonesboro | GA | 30236 | Clayton | April 7, 2026 | $0.00 | clayton |
| 2128-3717A | 383 Cativo Dr SW | Atlanta | GA | 30311 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 2111-081A | 1750 Yellow Street NW | Conyers | GA | 30012 | Rockdale | May 5, 2026 | View on Auction.com | rockdale |
| 2065-063A | 5 Linden Drive | Savannah | GA | 31405 | Chatham | May 5, 2026 | $0.00 | chatham |
| 2065-060A | 8335 High Hampton Chase | Alpharetta | GA | 30022 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 2049-544A | 6600 Woodwell Dr | Union City | GA | 30291 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 2049-540A | 2027 Verbena Street NW | Atlanta | GA | 30314 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 2049-539A | 3176 Classic Dr | Snellville | GA | 30078 | Gwinnett | May 5, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 2049-537A | 777 Kirk Rd | Franklin | GA | 30217 | Heard | May 5, 2026 | $0.00 | heard |
| 2049-532A | 2708 Whitecrest Cir SE | Conyers | GA | 30013 | Rockdale | May 5, 2026 | $0.00 | rockdale |
| 2049-534A | 128 Cambridge Dr | Savannah | GA | 31419 | Chatham | April 7, 2026 | $0.00 | chatham |
| 2049-521A | 5522 Martin Ct | Ellenwood | GA | 30294 | Clayton | May 5, 2026 | $0.00 | clayton |
| 2049-531A | 8419 Douglas Trl | Jonesboro | GA | 30236 | Clayton | May 5, 2026 | $0.00 | clayton |
| 2049-505A | 4550 Landover Way | Suwanee | GA | 30024 | Gwinnett | April 7, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 2049-514A | 3932 Savannah Dr | Columbus | GA | 31907 | Muscogee | April 7, 2026 | $0.00 | muscogee |
| 2049-506A | 2334 Lake Lannell Rd | Odum | GA | 31555 | Wayne | May 5, 2026 | $0.00 | wayne |
| 2049-501A | 4119 Dinmont Chase | Atlanta | GA | 30349 | Fulton | April 7, 2026 | $287,555.86 | fulton |
| 2049-442A | 1412 Wisteria Ave | Waycross | GA | 31501 | Ware | April 7, 2026 | $63,878.00 | ware |
| 1906-045A | 441 New Zion Hill Rd SE | Dalton | GA | 30721 | Whitfield | May 5, 2026 | $0.00 | whitfield |
| 2049-434A | 3307 Estes Dr | Atlanta | GA | 30349 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1823-941A | 1841 Lomita Road SE | Atlanta | GA | 30316 | Dekalb | July 7, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1823-934A | 18 Belle Gate Ct | Pooler | GA | 31322 | Chatham | July 7, 2026 | $0.00 | chatham |
| 1823-932A | 805 Oakhaven Dr | Roswell | GA | 30075 | Fulton | June 2, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1823-929A | 4486 Cardiff Ct Ne | Roswell | GA | 30075 | Cobb | June 2, 2026 | $0.00 | cobb |
| 1823-926A | 5905 Virginia Dr | Cumming | GA | 30041 | Forsyth | June 2, 2026 | $0.00 | forsyth |
| 1823-924A | 4600 Fernbank Drive SW | Atlanta | GA | 30331 | Fulton | June 2, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1823-921A | 1289 Stewart Street | Carrollton | GA | 30117 | Carroll | May 5, 2026 | $0.00 | carroll |
| 1823-923A | 1 E 61st St | Savannah | GA | 31405 | Chatham | June 2, 2026 | $0.00 | chatham |
| 1823-920A | 688 Henderson Mill Rd | Covington | GA | 30014 | Newton | May 5, 2026 | $0.00 | newton |
| 1823-915A | 623 Belk Rd | Newnan | GA | 30263 | Coweta | May 5, 2026 | $0.00 | coweta |
| 1823-913A | 66 Pineknot Farms Rd | Box Springs | GA | 31801 | Marion | April 7, 2026 | $161,795.90 | marion |
| 1823-910A | 10688 Eagle Drive | Jonesboro | GA | 30238 | Clayton | April 7, 2026 | $65,864.84 | clayton |
| 1823-897A | 3369 Villa Circle Se | Atlanta | GA | 30354 | Fulton | April 7, 2026 | $120,000.00 | fulton |
| 1714-251A | 158 Merrybrook Rd | Williamson | GA | 30292 | Spalding | May 5, 2026 | View on Auction.com | spalding |
| 1714-243A | 214 Floyd Rd | Pine Mountain | GA | 31822 | Troup | April 7, 2026 | View on Auction.com | troup |
| 1714-239A | 998 Clyde Byrd Rd | La Fayette | GA | 30728 | Walker | May 5, 2026 | View on Auction.com | walker |
| 1714-224A | 712 Wickham Dr | Evans | GA | 30809 | Columbia | April 7, 2026 | View on Auction.com | columbia |
| 1714-208A | 4770 Danie Rd | Camilla | GA | 31730 | Mitchell | May 5, 2026 | View on Auction.com | mitchell |
| 1434-044A | 1201 Grove Trail Pass | Douglasville | GA | 30134 | Douglas | May 5, 2026 | View on Auction.com | douglas |
| 1434-033A | 1862 Forrest Rd | Lawrenceville | GA | 30043 | Gwinnett | April 7, 2026 | View on Auction.com | gwinnett |
| 1434-025A | 542 Creek Stone Lane | Stone Mountain | GA | 30087 | Dekalb | May 5, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1422-282A | 230 Misty Valley Ln | Ellijay | GA | 30536 | Gilmer | May 5, 2026 | $0.00 | gilmer |
| 1422-271A | 9066 Bob Jackson Dr | Jonesboro | GA | 30238 | Clayton | May 5, 2026 | View on Auction.com | clayton |
| 1422-223A | 2933 Arrowwood Cir | Hephzibah | GA | 30815 | Richmond | April 7, 2026 | View on Auction.com | richmond |
| 1422-253A | 401 E Howard St | Wrens | GA | 30833 | Jefferson | May 5, 2026 | View on Auction.com | jefferson |
| 1422-244A | 1398 Bel Air Dr | Savannah | GA | 31415 | Chatham | May 5, 2026 | View on Auction.com | chatham |
| 1341-118A | 2938 Dale Pl | Decatur | GA | 30032 | Dekalb | May 5, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1303-350A | 3542 Lynfield Dr SW | Atlanta | GA | 30311 | Fulton | May 5, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1303-354A | 37 Standish Ave NW | Atlanta | GA | 30309 | Fulton | May 5, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1303-351A | 6216 Highway 52 | Gillsville | GA | 30543 | Hall | May 5, 2026 | View on Auction.com | hall |
| 1303-338A | 275 Long Creek Dr | Covington | GA | 30016 | Newton | May 5, 2026 | View on Auction.com | newton |
| 1303-342A | 1801 Caribaea Trl Se | Atlanta | GA | 30316 | Dekalb | April 7, 2026 | View on Auction.com | dekalb |
| 1303-343A | 1602 Dover Creek Ln | Lawrenceville | GA | 30045 | Gwinnett | May 5, 2026 | View on Auction.com | gwinnett |
| 1303-346A | 4910 Grant Dr | Valdosta | GA | 31605 | Lowndes | May 5, 2026 | View on Auction.com | lowndes |
| 1263-5367A | 467 Freedom Drive | McDonough | GA | 30252 | Henry | May 5, 2026 | View on Auction.com | henry |
| 1263-5388A | 3321 Eastwood Trl | Snellville | GA | 30078 | Gwinnett | May 5, 2026 | View on Auction.com | gwinnett |
| 1263-5353A | 5969 King Way Walk | Lithonia | GA | 30058 | Dekalb | May 5, 2026 | View on Auction.com | dekalb |
| 1263-5352A | 106 Mount Pilot Ct | Warner Robins | GA | 31088 | Houston | May 5, 2026 | $0.00 | houston |
| 1263-5332A | 4143 Moore Road | Conley | GA | 30288 | Dekalb | May 5, 2026 | View on Auction.com | dekalb |
| 1263-5322A | 649 Corsica Lane | Stockbridge | GA | 30281 | Henry | May 5, 2026 | View on Auction.com | henry |
| 1263-5324A | 3882 Pin Oak St | Lithonia | GA | 30038 | Dekalb | May 5, 2026 | View on Auction.com | dekalb |
| 1263-5314A | 5031 Gardiner Dr | Columbus | GA | 31907 | Muscogee | May 5, 2026 | $0.00 | muscogee |
| 1263-5316A | 1047 Terance Ave | Jonesboro | GA | 30238 | Clayton | May 5, 2026 | $0.00 | clayton |
| 1263-5310A | 1495 Bowman Rd | Lawrenceville | GA | 30045 | Gwinnett | May 5, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 1263-5303A | 128 Montclair Place | Ellenwood | GA | 30294 | Henry | April 7, 2026 | View on Auction.com | henry |
| 1263-5291A | 490 Waterfront Drive | Mcdonough | GA | 30253 | Henry | May 5, 2026 | View on Auction.com | henry |
| 1263-5278A | 1775 Cynthia Circle | Lawrenceville | GA | 30043 | Gwinnett | May 5, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 1263-5270A | 4204 Reef Rd | Marietta | GA | 30066 | Cobb | April 7, 2026 | View on Auction.com | cobb |
| 1263-5263A | 3529 Augusta St | Atlanta | GA | 30349 | Fulton | April 7, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1263-5260A | 105 Sebastian Dr | Eatonton | GA | 31024 | Putnam | May 5, 2026 | $0.00 | putnam |
| 1263-5257A | 130 Fairfield Circle | Fayetteville | GA | 30214 | Fayette | April 7, 2026 | $0.00 | fayette |
| 1263-5239A | 10900 Wittenridge Drive | Alpharetta | GA | 30022 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1263-5238A | 250 Fairway Trail | Covington | GA | 30014 | Newton | April 7, 2026 | View on Auction.com | newton |
| 1263-5235A | 1074 Jesse Grant Rd | Townsend | GA | 31331 | Mcintosh | April 7, 2026 | View on Auction.com | mcintosh |
| 1263-5220A | 8201 Par Four Way | Lithonia | GA | 30038 | Dekalb | April 7, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1263-5226A | 90 Waterway Trail | Powder Springs | GA | 30127 | Paulding | April 7, 2026 | View on Auction.com | paulding |
| 1263-5234A | 820 Tramore Ct | Acworth | GA | 30102 | Cherokee | April 7, 2026 | $0.00 | cherokee |
| 1263-5207A | 130 Crystal Lake Blvd | Hampton | GA | 30228 | Henry | April 7, 2026 | View on Auction.com | henry |
| 1263-5205A | 50 Hinton Court | Dacula | GA | 30019 | Gwinnett | May 5, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 1263-5204A | 1419 Staunton Drive | Columbus | GA | 31907 | Muscogee | April 7, 2026 | View on Auction.com | muscogee |
| 1263-5129A | 644 Freeman Brock Rd | Auburn | GA | 30011 | Barrow | May 5, 2026 | View on Auction.com | barrow |
| 1263-5149A | 1319 Bryant Rd | Ranger | GA | 30734 | Pickens | April 7, 2026 | $0.00 | pickens |
| 1263-4960A | 2274 Highway 114 | Summerville | GA | 30747 | Chattooga | May 5, 2026 | View on Auction.com | chattooga |
| 1263-5029A | 1045 Greensboro Road | Washington | GA | 30673 | Wilkes | May 5, 2026 | $0.00 | wilkes |
| 1263-4480A | 5007 Penscot Way | Stone Mountain | GA | 30088 | Dekalb | April 7, 2026 | View on Auction.com | dekalb |
| 1263-4468A | 3216 Classic Dr | Snellville | GA | 30078 | Gwinnett | May 5, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 1263-3323A | 6503 Highpoint Rd | Union City | GA | 30291 | Fulton | June 2, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1216-3499A | 4157 Berkeley Lndg Nw | Kennesaw | GA | 30144 | Cobb | April 7, 2026 | $0.00 | cobb |
| 1216-3534A | 4883 Thomas Lee Rd | Newton | GA | 39870 | Baker | April 7, 2026 | $0.00 | baker |
| 1216-2995A | 45 Ivan Allen Junior Bl | Atlanta | GA | 30308 | Fulton | April 7, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1216-117A | 4936 Antelope Cove | College Park | GA | 30349 | Fulton | May 5, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1216-105A | 54 Bleachery St | Griffin | GA | 30223 | Spalding | April 7, 2026 | $0.00 | spalding |
| 1216-116A | 4425 Chestnut Lake | Lithonia | GA | 30038 | Dekalb | May 5, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1216-051A | 1143 Pine Meadows Dr | Morrow | GA | 30260 | Clayton | May 5, 2026 | $0.00 | clayton |
| 1216-089A | 9007 River bend Court | Villa Rica | GA | 30180 | Douglas | April 7, 2026 | View on Auction.com | douglas |
| 1216-023A | 3911 Thompson Rd | Macon | GA | 31204 | Bibb | May 5, 2026 | $0.00 | bibb |
| 1207-1837A | 160 Royal Colony Ct | Alpharetta | GA | 30022 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1207-1891A | 232 Alderwood Pt | Sandy Springs | GA | 30328 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1207-181A | 3090 Chandon Ln | Lawrenceville | GA | 30044 | Gwinnett | May 5, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 1207-182A | 112 Rosehill Drive | Rincon | GA | 31326 | Effingham | May 5, 2026 | $0.00 | effingham |
| 1207-177A | 2879 Heritage Oaks Cir | Dacula | GA | 30019 | Gwinnett | May 5, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 1207-167A | 2969 Sylvan Ramble Rd NE | Atlanta | GA | 30345 | Dekalb | May 5, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1207-169A | 3360 Deer Valley Drive | Milton | GA | 30004 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1207-174A | 4917 River Overlook Way | Lithonia | GA | 30038 | Dekalb | May 5, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1207-155A | 555 Stonebriar Way SW | Atlanta | GA | 30331 | Fulton | April 7, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1207-156A | 4397 Marshall Court | Evans | GA | 30809 | Columbia | April 7, 2026 | $0.00 | columbia |
| 1207-165A | 412 Wellington Pl | Brunswick | GA | 31523 | Glynn | April 7, 2026 | $100.00 | glynn |
| 1207-153A | 2632 Cedar Dr | Lawrenceville | GA | 30043 | Gwinnett | April 7, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 1207-064A | 10119 Azalea Dr | Covington | GA | 30014 | Newton | May 5, 2026 | $0.00 | newton |
| 1202-002A | 2202 Lakeshore Dr | Valdosta | GA | 31602 | Lowndes | April 7, 2026 | $203,401.00 | lowndes |
| 1154-562A | 208 Columbia St | Bainbridge | GA | 39819 | Decatur | May 5, 2026 | $0.00 | decatur |
| 1154-470A | 3913 Willow Fields Ct | Loganville | GA | 30052 | Gwinnett | April 7, 2026 | View on Auction.com | gwinnett |
| 1154-407A | 133 S Bailey Avenue | Leslie | GA | 31764 | Sumter | April 7, 2026 | View on Auction.com | sumter |
| 1154-431A | 96 Boogies Run | Commerce | GA | 30529 | Jackson | May 5, 2026 | $0.00 | jackson |
| 1154-394A | 1080 Poppell Farms Dr Se | Darien | GA | 31305 | Mcintosh | April 7, 2026 | View on Auction.com | mcintosh |
| 1154-3284A | 7729 Sylvaner Ln | Atlanta | GA | 30349 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1154-3200A | 1666 Connally Dr | East Point | GA | 30344 | Fulton | April 7, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1154-317A | 81 Holly Dr | Saint Marys | GA | 31558 | Camden | April 7, 2026 | View on Auction.com | camden |
| 1154-2832A | 175 Farrington Ave SE | Atlanta | GA | 30315 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1154-2826A | 234 Killian Hill Rd Nw | Lilburn | GA | 30047 | Gwinnett | June 2, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 1154-028A | 4815 Hwy 166 | Douglasville | GA | 30135 | Douglas | April 7, 2026 | View on Auction.com | douglas |
| 1120-7010A | 126 Colt Court | Jasper | GA | 30143 | Pickens | April 7, 2026 | View on Auction.com | pickens |
| 1120-6659A | 420 Marble Court | Ranger | GA | 30734 | Gordon | May 5, 2026 | View on Auction.com | gordon |
| 1120-6749A | 26 Westin Way | Dallas | GA | 30132 | Paulding | May 5, 2026 | View on Auction.com | paulding |
| 1120-6232A | 196 Two States Ln | Cairo | GA | 39828 | Grady | May 5, 2026 | View on Auction.com | grady |
| 1120-6547A | 325 Oak Dr SE | Atlanta | GA | 30354 | Fulton | May 5, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1120-6272A | 8 Black Diamond Drive | Fairburn | GA | 30213 | Fulton | May 5, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1120-6210A | 118 Deerfield Rd | Hogansville | GA | 30230 | Troup | May 5, 2026 | View on Auction.com | troup |
| 1120-6097A | 9433 Lakeview Rd | Union City | GA | 30291 | Fulton | May 5, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1120-5921A | 194 Greenland Dr | Mcdonough | GA | 30253 | Henry | May 5, 2026 | View on Auction.com | henry |
| 1120-5824A | 241 Price St | Bremen | GA | 30110 | Haralson | May 5, 2026 | $0.00 | haralson |
| 1120-5839A | 209 Turtle Cove Ln | Tifton | GA | 31794 | Tift | May 5, 2026 | View on Auction.com | tift |
| 1120-5720A | 109 Ellis Dr | Conyers | GA | 30012 | Rockdale | April 7, 2026 | View on Auction.com | rockdale |
| 1120-5756A | 4533 Ridgeview Ct | Evans | GA | 30809 | Columbia | May 5, 2026 | $0.00 | columbia |
| 1120-5623A | 208 Yonah Dr | Clarkesville | GA | 30523 | Habersham | May 5, 2026 | View on Auction.com | habersham |
| 1120-5121A | 215 Hastings Ct | McDonough | GA | 30252 | Henry | June 2, 2026 | $0.00 | henry |
| 1120-5058A | 2198 Justify Ln | Stonecrest | GA | 30058 | Dekalb | April 7, 2026 | View on Auction.com | dekalb |
| 1120-5045A | 1010 Peachtree St | Louisville | GA | 30434 | Jefferson | April 7, 2026 | View on Auction.com | jefferson |
| 1120-5056A | 1701 Allmon Dr | Americus | GA | 31719 | Sumter | April 7, 2026 | View on Auction.com | sumter |
| 1120-5051A | 3903 Ridge Grove Way | Suwanee | GA | 30024 | Gwinnett | April 7, 2026 | View on Auction.com | gwinnett |
| 1120-5032A | 465 Cherry Branch Lane | Fairburn | GA | 30213 | Fulton | April 7, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1120-4719A | 433 E Louise St | Clarkesville | GA | 30523 | Habersham | April 7, 2026 | View on Auction.com | habersham |
| 1120-3618A | 110 Hunters Xing | Covington | GA | 30016 | Newton | May 5, 2026 | View on Auction.com | newton |
| 1120-4371A | 7101 Woodridge Ln | Union City | GA | 30291 | Fulton | April 7, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1120-2757A | 6269 Shallowford Way | Douglasville | GA | 30135 | Douglas | May 5, 2026 | View on Auction.com | douglas |
| 1078-441A | 1418 Schley Place | Mcdonough | GA | 30252 | Henry | May 5, 2026 | View on Auction.com | henry |
| 1078-439A | 4594 Hwy 109 | Greenville | GA | 30222 | Meriwether | May 5, 2026 | $0.00 | meriwether |
| 1078-420A | 5050 River Lake Dr | Fairburn | GA | 30213 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1078-401A | 183 Rockwood Lane | Locust Grove | GA | 30248 | Henry | April 7, 2026 | $0.00 | henry |
| 1078-422A | 5805 Wiltshire Dr | Columbus | GA | 31909 | Muscogee | April 7, 2026 | $0.00 | muscogee |
| 1078-313A | 113 Kings Ave | Thomasville | GA | 31792 | Thomas | April 7, 2026 | $0.00 | thomas |
| 1078-227A | 154 Evergreen Road | Canton | GA | 30114 | Cherokee | April 7, 2026 | $204,701.58 | cherokee |
| 1078-382A | 710 Gran Heritage Way | Dacula | GA | 30019 | Gwinnett | May 5, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 1072-788A | 573 W End Place SW | Atlanta | GA | 30310 | Fulton | April 7, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1072-793A | 791 Creek Glen Rd | Mableton | GA | 30126 | Cobb | May 5, 2026 | View on Auction.com | cobb |
| 1072-786A | 5420 Lexington Woods Ln | Alpharetta | GA | 30005 | Fulton | May 5, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1072-782A | 7867 Stillmist Drive | Fairburn | GA | 30213 | Fulton | April 7, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1072-781A | 84 Greatwood Lane | Villa Rica | GA | 30180 | Paulding | April 7, 2026 | $275,573.36 | paulding |
| 1072-784A | 112 Wendell Dr | Columbus | GA | 31904 | Muscogee | May 5, 2026 | $0.00 | muscogee |
| 1072-774A | 700 Leonard Pruitt Rd | Dahlonega | GA | 30533 | Lumpkin | May 5, 2026 | $0.00 | lumpkin |
| 1072-780A | 287 Loblolly Lane | Richmond Hill | GA | 31324 | Bryan | May 5, 2026 | $0.00 | bryan |
| 1072-767A | 60 Lydia Court | Covington | GA | 30016 | Newton | April 7, 2026 | View on Auction.com | newton |
| 1072-760A | 428 Lancaster Dr | Canton | GA | 30114 | Cherokee | April 7, 2026 | View on Auction.com | cherokee |
| 1072-751A | 1419 Brookstone Road | Hephzibah | GA | 30815 | Richmond | April 7, 2026 | View on Auction.com | richmond |
| 1072-759A | 930 Honeysuckle Trl | Winder | GA | 30680 | Barrow | April 7, 2026 | $0.00 | barrow |
| 1031-354A | 218 Londonberry Rd | Atlanta | GA | 30327 | Fulton | May 5, 2026 | $0.00 | fulton |
| 1031-336A | 4183 Jade Dr | Douglasville | GA | 30135 | Douglas | May 5, 2026 | View on Auction.com | douglas |
| 1031-332A | 3379 Rennes Dr NE | Brookhaven | GA | 30319 | Dekalb | April 7, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1072-719A | 8 George Lemon Dr | Mcdonough | GA | 30253 | Henry | April 7, 2026 | View on Auction.com | henry |
| 1031-227A | 5461 Mayfair Crossing Drive | Lithonia | GA | 30038 | Dekalb | April 7, 2026 | $65,416.48 | dekalb |
| 1031-318A | 401 Merrymont Dr | Martinez | GA | 30907 | Columbia | April 7, 2026 | $0.00 | columbia |
| 1031-284A | 4592 Darrowby Drive | Powder Springs | GA | 30127 | Cobb | May 5, 2026 | $0.00 | cobb |
| 1017-8005A | 190 Ladonna Farm Road | Clarkesville | GA | 30523 | Habersham | May 5, 2026 | $0.00 | habersham |
| 1017-8012A | 3628 Ginger Dr | Columbus | GA | 31909 | Muscogee | May 5, 2026 | $0.00 | muscogee |
| 1031-225A | 2122 Balfour St | Augusta | GA | 30906 | Richmond | April 7, 2026 | View on Auction.com | richmond |
| 1017-8007A | 2909 Chapel Ridge Circle | Decatur | GA | 30034 | Dekalb | May 5, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1017-8003A | 375 Crider Court | Woodstock | GA | 30188 | Cherokee | May 5, 2026 | $0.00 | cherokee |
| 1017-7998A | 3403 Spring Harbour Dr | Doraville | GA | 30340 | Dekalb | May 5, 2026 | View on Auction.com | dekalb |
| 1017-8000A | 4015 Hwy 41 N | Preston | GA | 31824 | Webster | May 5, 2026 | $0.00 | webster |
| 1017-7994A | 3564 Mill Glen Drive | Douglasville | GA | 30135 | Douglas | May 5, 2026 | $0.00 | douglas |
| 1017-7995A | 542 Ventura Dr | Forest Park | GA | 30297 | Clayton | May 5, 2026 | $0.00 | clayton |
| 1017-7993A | 2290 Friar Road | Macon | GA | 31206 | Bibb | May 5, 2026 | $0.00 | bibb |
| 1017-7996A | 4456 Mccart Cv | Stone Mountain | GA | 30083 | Dekalb | May 5, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1017-7987A | 308 Moore Ave | Pooler | GA | 31322 | Chatham | May 5, 2026 | $0.00 | chatham |
| 1017-7991A | 528 Wheatfield Ct | Pooler | GA | 31322 | Chatham | May 5, 2026 | $0.00 | chatham |
| 1017-7986A | 225 Steeplechase Run | Warner Robins | GA | 31088 | Houston | May 5, 2026 | View on Auction.com | houston |
| 1017-7982A | 395 Revenna Trail | Fayetteville | GA | 30214 | Fayette | May 5, 2026 | $0.00 | fayette |
| 1017-7985A | 412 Corriander Path | Locust Grove | GA | 30248 | Henry | May 5, 2026 | $0.00 | henry |
| 1017-7980A | 5993 Lancelot Lane | Douglasville | GA | 30135 | Douglas | May 5, 2026 | View on Auction.com | douglas |
| 1017-7977A | 4536 Yorkdale Drive | Decatur | GA | 30035 | Dekalb | May 5, 2026 | View on Auction.com | dekalb |
| 1017-7972A | 5278 Nisbet Drive | Macon | GA | 31206 | Bibb | May 5, 2026 | View on Auction.com | bibb |
| 1017-7978A | 3450 Weeping Willow Ln | Loganville | GA | 30052 | Gwinnett | May 5, 2026 | $0.00 | gwinnett |
| 1017-7958A | 49 Redfern Ct | Villa Rica | GA | 30180 | Paulding | April 7, 2026 | $201,500.00 | paulding |
| 1017-7962A | 215 Mcintosh Trl | Griffin | GA | 30223 | Spalding | May 5, 2026 | $0.00 | spalding |
| 1017-7961A | 1140 Boone Rd | Adel | GA | 31620 | Cook | May 5, 2026 | $0.00 | cook |
| 1017-7965A | 6915 Waters Edge Dr | Stone Mountain | GA | 30087 | Dekalb | May 5, 2026 | $0.00 | dekalb |
| 1017-7936A | 520 Angler Court SW | Atlanta | GA | 30331 | Fulton | April 7, 2026 | View on Auction.com | fulton |
| 1017-7942A | 1060 Westover Court SW | Marietta | GA | 30064 | Cobb | May 5, 2026 | $0.00 | cobb |
| 1017-7934A | 1836 Knight Circle | Loganville | GA | 30052 | Gwinnett | April 7, 2026 | $0.00 | gwinnett |
